Ya se han disputado 9 de los 18 grandes premios de esta temporada y los puntos están mucho más repartidos que otros años, por lo que casi todos los pilotos llevan menos puntos que la pasada temporada a estas alturas.Es uno de los campeonatos más abiertos de los últimos años, en gran parte gracias a los fallos de pilotaje, estrategias y demás.
Y es que Massa con los 5 trompos en Silverston o la increíble paliza que pegó Hamilton tras dos carreras sin putuar hacen que entre los 4 primeros sólo haya 2 puntos de diferencia.
Mirando a Renault vemos que por fin está recortando puntos en el mundial de constructores, a un sólo punto del sexto puesto, aunque Honda, gracias al podio de Barrichelo, está a un sólo punto del equipo francés. Según Racingpasión: “Al parecer, el contrato firmado estipula que si Renault llega a Silverstone en cuarta posición del Mundial de Constructores, el acuerdo entre ambas partes queda automáticamente renovado por un año más. En caso contrario, Alonso tendría de plazo hasta el 31 de julio para comunicar a los responsables del equipo si decide marcharse y en ese caso quedaría libre para el 2009.” Parece que a Alonso le ha salido bien la jugada, ya que tras el GP de Inglaterra, Renault aún estaba a 10 puntos del cuarto puesto, por lo que Alonso de momento está libre. Por otro lado, de ser cierta la información, contradeciría lo dicho por Alonso, quien no quiere decidir nada de su futuro hasta septiembre. Pero bueno, vamos con el repaso al mundial:
Clasificación de pilotos:
Pos | Piloto | Nacionalidad | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Británico | McLaren-Mercedes | 48 |
2 | Felipe Massa | Brasileño | Ferrari | 48 |
3 | Kimi Räikkönen | Finlandés | Ferrari | 48 |
4 | Robert Kubica | Polaco | BMW Sauber | 46 |
5 | Nick Heidfeld | Alemán | BMW Sauber | 36 |
6 | Heikki Kovalainen | Finlandés | McLaren-Mercedes | 24 |
7 | Jarno Trulli | Italiano | Toyota | 20 |
8 | Mark Webber | Australiano | Red Bull-Renault | 18 |
9 | Fernando Alonso | Español | Renault | 13 |
10 | Rubens Barrichello | Brasileño | Honda | 11 |
11 | Nico Rosberg | Alemán | Williams-Toyota | 8 |
12 | Kazuki Nakajima | Japonés | Williams-Toyota | 8 |
13 | David Coulthard | Británico | Red Bull-Renault | 6 |
14 | Timo Glock | Alemán | Toyota | 5 |
15 | Sebastian Vettel | Alemán | STR-Ferrari | 5 |
16 | Jenson Button | Británico | Honda | 3 |
17 | Sebastien Bourdais | Francés | STR-Ferrari | 2 |
18 | Nelsinho Piquet | Brasileño | Renault | 2 |
19 | Giancarlo Fisichella | Italiano | Force India-Ferrari | 0 |
20 | Takuma Sato | Japonés | Super Aguri-Honda | 0 |
21 | Anthony Davidson | Británico | Super Aguri-Honda | 0 |
22 | Adrian Sutil | Alemán | Force India-Ferrari | 0 |
Y de constructores
Pos | Equipo | Puntos |
---|---|---|
1 | Ferrari | 96 |
2 | BMW Sauber | 82 |
3 | McLaren-Mercedes | 72 |
4 | Toyota | 25 |
5 | Red Bull-Renault | 24 |
6 | Williams-Toyota | 16 |
7 | Renault | 15 |
8 | Honda | 14 |
9 | STR-Ferrari | 7 |
10 | Force India-Ferrari | 0 |
11 | Super Aguri-Honda | 0 |
La próxima cita será en 10 días, en Hockenheim (Alemania), donde Hamilton ha firmado los mejores tiempos en los test de esta semana. Veremos cómo reacciona Ferrari que seguro que apuntan a un nuevo doblete en el pódium.
Responder