Hace unos 5 minutos que Räikönen ha cruzado la línea de meta como líder, situándose primero en la general. Decepción y alegría para Alonso, que ha tenido que abandonar la carrera cuando iba en 5ª posición por una rotura de motor, pero que demuestra que han avanzado muchísimo y podrán luchar por arrebatar a BMW el papel del tercer mejor equipo.
Alonso ha roto el motor, pero la parte buena es que para el próximo GP podrá estrenar nuevo motor y nueva caja de cambios, por lo que espero que añadan una mejora de motor a las mejoras aerodinámicas y quizas conseguir asegurar una 4ª o 5ª plaza.
Como resumen, Kovalainen se ha estrellado contra los neumáticos y ha tenido que ser trasladado en helicóptero al hospital. Su situación es totalmente fuera de peligro y no parece que haya nada grave, aunque aún es pronto para saber si podrá correr la próxima carrera. Piquet ha vuelto a abandonar por un choque con otro monoplaza. Ha habido muchísima igualdad entre Massa, Hamilton, Kubica y Alonso (aunque ha tenido que abandonar), por lo que cabe esperar un emocionante mundial de F1 hasta Brasil :D.
Poco más que contar, asi que a la espera de obtener los tiempos definitivos, así como calcular la clasificación del mundial, os dejo la clasificación en la zona de puntos:
1º Räikönen
2º Massa
3º Hamilton
4º Kubica
5º Webber
6º Button
7º Nakajima
8º Trulli
ACTUALIZADO: Ya están todos los resultados. Primero los tiempos del GP de España:
| POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | K. Räikönen | Ferrari | 1:38:19.051 |
| 2 | F. Massa | Ferrari | +3.228 |
| 3 | L. Hamilton | McLaren Mercedes | +4.187 |
| 4 | R. Kubica | BMW Sauber | +5.694 |
| 5 | M. Webber | Red Bull Renault | +35.938 |
| 6 | J Button | Honda | +53.010 |
| 7 | N. Nakajima | Williams Toyota | +58.244 |
| 8 | J Trulli | Toyota | +59.435 |
| 9 | N. Heidfield | BMW Sauber | +1:03.073 |
| 10 | G. Fisichella | Force India | +1 vuelta |
| 11 | T. Glock | Toyota | +1 vuelta |
| 12 | D. Coulthard | Red Bull Renault | +1 vuelta |
| 13 | T. Sato | Super Aguri Honda | +1 vuelta |
| - | N. Rosberg | Williams Toyota | No clasificado |
| - | F. Alonso | Renault | No clasificado |
| - | R. Burrichello | Honda | No clasificado |
| - | H. Kovalainen | McLaren Mercedes | No clasificado |
| - | A. Davidson | Super Aguri Honda | No clasificado |
| - | S. Bourdais | STR Ferrari | No clasificado |
| - | N. Piquet | Renault | No clasificado |
| - | S. Vettel | STR Ferrari | No clasificado |
| - | A. Sutil | Force India | No clasificado |
La clasificación general de pilotos:
| POS | PILOTO | EQUIPO | PUNTOS |
|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 29 |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 20 |
| 3 | Robert Kubica | BMW Sauber | 19 |
| 4 | Felipe Massa | Ferrari | 18 |
| 5 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 16 |
| 6 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 14 |
| 7 | Jarno Trulli | Toyota | 9 |
| 8 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 8 |
| 9 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 7 |
| 10 | Fernando Alonso | Renault | 6 |
| 11 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 5 |
| 12 | Jenson Button | Honda | 3 |
| 13 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 2 |
| 14 | Timo Glock | Toyota | 0 |
| 15 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 0 |
| 16 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 0 |
| 17 | Rubens Barrichello | Honda | 0 |
| 18 | Nelsinho Piquet | Renault | 0 |
| 19 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 0 |
| 20 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 0 |
| 21 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 0 |
| 22 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 0 |
Y por último la de constructores:
| POS | EQUIPO | PUNTOS |
|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 47 |
| 2 | BMW Sauber | 35 |
| 3 | McLaren-Mercedes | 34 |
| 4 | Williams-Toyota | 12 |
| 5 | Toyota | 9 |
| 6 | Red Bull-Renault | 8 |
| 7 | Renault | 6 |
| 8 | Honda | 3 |
| 9 | STR-Ferrari | 2 |
| 10 | Force India-Ferrari | 0 |
| 11 | Super Aguri-Honda | 0 |
Categories:
